Informe aqui a sua Cidade, queremos saber mais sobre você.
Carro | Modelo | Valor | Plano Leve(mensalidade) | Plano Normal(mensalidade) | Plano Gold(mensalidade) | Plano Premium(mensalidade) |
---|---|---|---|---|---|---|
Up | R$ | R$ | R$ | R$ | ||
Up | R$ | R$ | R$ | R$ | ||
Up | R$ | R$ | R$ | R$ | ||
Up | (take up!4 portas) | 42.490,00 | R$498,40 | R$ | R$ | R$ |
Up | R$ | R$ | R$ | R$ | ||
Up | R$ | R$ | R$ | R$ | ||
Up | R$ | R$ | R$ | R$ |
Percentual de contribuição mensal reduzido de 1,1904% para 0,8928% até a contemplação. 0,50% O Consórcio Nacional Volkswagen é o único garantido pela própria Volkswagen. Frete incluso. Pintura metálica e opcionais não inclusos. Planos sem taxa de adesão. Seguro de vida incluso no valor da prestação. Os modelos, códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme a polÃtica de comercialização da fábrica. Crédito sujeito à aprovação na contemplação.